Таблица размеров
Таблица мужских размеров
Размеры | Обхват груди (см) 1 | Обхват талии (см) 2 | Обхват бедер (см) 3 |
---|---|---|---|
42 | 81-86 | 70-73 | 88-91 |
44 | 86-89 | 74-77 | 92-95 |
46 | 90-93 | 78-81 | 96-99 |
48 | 94-97 | 82-85 | 100-103 |
50 | 98-101 | 86-89 | 104-107 |
52 | 102-105 | 90-94 | 108-111 |
54 | 106-109 | 95-99 | 112-115 |
56 | 110-113 | 100-104 | 116-119 |
58 | 114-117 | 105-109 | 120-123 |
60 | 118-121 | 110-114 | 124-127 |
62 | 122-125 | 114-119 | 128-131 |
64 | 126-129 | 120-124 | 132-133 |
66 | 130-133 | 125-129 | 134-135 |
68 | 134-137 | 130-134 | 136-137 |

Таблица женских размеров
Размеры | Обхват груди (см) 1 | Обхват талии (см) 2 | Обхват бедер (см) 3 | Рост (см) |
---|---|---|---|---|
40 | 80 | 62 | 88 | 164 |
42 | 84 | 66 | 92 | 164 |
44 | 88 | 70 | 96 | 164 |
46 | 92 | 74 | 100 | 164 |
48 | 96 | 78 | 104 | 164 |
50 | 100 | 82 | 108 | 164 |
52 | 104 | 86 | 112 | 164 |
54 | 108 | 90 | 116 | 164 |
56 | 112 | 94 | 120 | 164 |
58 | 116 | 98 | 124 | 164 |
60 | 120 | 102 | 128 | 164 |
62 | 124 | 106 | 132 | 164 |
64 | 128 | 106 | 132 | 164 |
66 | 132 | 114 | 140 | 164 |
68 | 136 | 118 | 144 | 164 |
70 | 140 | 122 | 148 | 164 |

Как правильно измерить
Обхват груди:
измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
Обхват талии:
измеряется, не затягивая вокру талии
Обхват бедер:
измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц